Διαθεσιμότητα & Χαρακτηριστικά Έργου
| Διαμέρισμα | Υπν. | Εσωτερικοί Χώροι | Καλυμμένοι Χώροι | Αποθήκη | Ιδιόκτητος Χώρος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 83.2 τ.μ. | 15.5 τ.μ. | 6.5 τ.μ. | - | Διαθέσιμο |
| 102 | 1 | 51 τ.μ. | 11.5 τ.μ. | 3.7 τ.μ. | - | Πωλημένο |
| 103 | 2 | 82.5 τ.μ. | 14.2 τ.μ. | 7.1 τ.μ. | - | Διαθέσιμο |
| 104 | 1 | 52.5 τ.μ. | 11.5 τ.μ. | 4.2 τ.μ. | - | Πωλημένο |
| 105 | 2 | 85 τ.μ. | 13.8 τ.μ. | 6.2 τ.μ. | - | Διαθέσιμο |
| 201 | 2 | 83.2 τ.μ. | 15.5 τ.μ. | 4 τ.μ. | - | Διαθέσιμο |
| 202 | 1 | 51 τ.μ. | 11.5 τ.μ. | 4 τ.μ. | - | Πωλημένο |
| 203 | 2 | 82.5 τ.μ. | 14.2 τ.μ. | 6.5 τ.μ. | - | Διαθέσιμο |
| 204 | 1 | 52.5 τ.μ. | 11.5 τ.μ. | 3.5 τ.μ. | - | Πωλημένο |
| 205 | 2 | 85 τ.μ. | 13.8 τ.μ. | 6.2 τ.μ. | - | Διαθέσιμο |
| 301 | 2 | 83.2 τ.μ. | 15.5 τ.μ. | 9.2 τ.μ. | 27.4 τ.μ. | Πωλημένο |
| 302 | 1 | 51 τ.μ. | 11.5 τ.μ. | 3.5 τ.μ. | 33.8 τ.μ. | Πωλημένο |
| 303 | 2 | 82.5 τ.μ. | 14.2 τ.μ. | 5.9 τ.μ. | 22.8 τ.μ. | Πωλημένο |
| 304 | 1 | 52.5 τ.μ. | 11.5 τ.μ. | 3.9 τ.μ. | 23 τ.μ. | Διαθέσιμο |
| 305 | 2 | 85 τ.μ. | 13.8 τ.μ. | 2.6 τ.μ. | 29.7 τ.μ. | Διαθέσιμο |
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε τα διαθέσιμα διαμερίσματα και να κλείσετε το δικό σας