Χαρακτηριστικά Κατοικιών
| Κατοικία | Υπν. | Εσωτερικοί Χώροι | Χώροι Στάθμευσης | Αυλή | Καλυμμένη Βεράντα | Αποθήκη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 144.00 τ.μ. | 19.40 τ.μ. | 143.50 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.50 τ.μ. |
| 2 | 3 | 144.00 τ.μ. | 19.40 τ.μ. | 165.70 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.50 τ.μ. |
| 3 | 3 | 149.20 τ.μ. | 26.30 τ.μ. | 142.00 τ.μ. | 5.60 τ.μ. | 3.00 τ.μ. |
| 4 | 3 | 144.00 τ.μ. | 19.40 τ.μ. | 133.60 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.50 τ.μ. |
| 5 | 3 | 144.00 τ.μ. | 19.40 τ.μ. | 133.60 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.50 τ.μ. |
| 6 | 3 | 147.30 τ.μ. | 2 | 119.10 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.00 τ.μ. |
| 7 | 3 | 147.30 τ.μ. | 2 | 118.70 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.00 τ.μ. |
| 8 | 3 | 147.30 τ.μ. | 2 | 131.60 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.40 τ.μ. |
| 9 | 3 | 147.30 τ.μ. | 2 | 120.00 τ.μ. | 6.00 τ.μ. | 3.40 τ.μ. |
Το έργο έχει πωληθεί πλήρως.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε τα διαθέσιμα διαμερίσματα και να κλείσετε το δικό σας